Thống kê soi cầu xổ số Miền Bắc thứ 5 ngày 11-06

Trước khi đến với du doan xsmb chiều nay chúng ta có thống kê kết quả xổ số như sau cho các bạn tham khảo trước khi đưa ra cặp số may mắn:xo-so-mien-bac-thu-5Tiếp theo có các thống kê soi cau xo so mien bac chiều nay.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT

 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
49175 35615 08712 72096
49813 11164 85815 38673 34848 89316 90672
38066 39768 19460 21551 95378 38176 14493
53429 48571 80669 07844 46431 92947 85415
56983 44820 84075 64210 30191 32907 58268
00620 68375 20310 44195 14199 93043 08062
20906 44920 76663 52200 23026 41469 47944
47246 16856 83155 16661 45518 18637 16739
02178 17132 40740 41878 23184 08420 53295
86884 62027 80802

Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10 ngày

10 cặp số về nhiều nhất:

Cặp số Xuất hiện Cặp số‘ Xuất hiện
87 6 lần 39 5 lần
18 6 lần 35 5 lần
58 5 lần 99 5 lần
52 5 lần 93 5 lần
50 5 lần 88 5 lần

10 cặp số ít xuất hiện nhất:

Cặp số Xuất hiện Cặp số‘ Xuất hiện
09 0 lần 72 0 lần
14 0 lần 91 0 lần
34 0 lần 92 0 lần
51 0 lần 94 0 lần
59 0 lần 96 0 lần

THỐNG KÊ VIP XỔ SỐ MIỀN BẮC

Đặc biệt: Đầu 2 , Đuôi 8
Cầu Loto VIP: 14-33
Loto Xiên: (38-42)(75-85)(14-33)(50-78)
Loto về nhiều: 17-26-35-08
Loto lâu không về: 92-94-98-09
Cầu đẹp nhất trong ngày: Soạn DK TKMB gửi 8985

Xem thêm: Kết quả xsvt mở thưởng thứ 3 hàng tuần.